Bank Reconciliation
Match statement lines with ledger entries and resolve differences
Bank Statement Lines – Bank Account
Reconciliation ResultDifference: 0.00
All differences must be zero to finalize reconciliation.
Bank Statement Lines
Total: $11,573.18Matched: $0.00
| ID | Transaction Date | Description | Statement Amount | Applied Amount | Status | Match ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 2025-01-16 | Transfer to savings account | $1,780.49 | - | Open | - | |
| s2 | 2025-01-19 | Funds for Spring event | $2,670.73 | - | Open | - | |
| s3 | 2025-01-16 | Deposit to Account 01/16/25 | $7,121.96 | - | Open | - |
Statement Summary
Total Balance:$11,573.18
Matched Balance:$0.00
Unmatched Balance:$11,573.18
Bank Account Ledger Entries
Total: $11,573.18Matched: $0.00
| ID | Posting Date | Document Type | Document No. | Description | Statement Amount | Remaining Amount | Status | Match ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | 2025-01-16 | Payment | BANK1 | Transfer, January 2025 | $1,780.49 | $1,780.49 | Open | - | |
| l2 | 2025-01-16 | Payment | BANK2 | Transfer of funds for Spring 2025 | $2,670.73 | $2,670.73 | Open | - | |
| l3 | 2025-01-16 | Payment | DEPOSIT3 | Deposit 3, 2025 | $3,560.98 | $3,560.98 | Open | - | |
| l4 | 2025-01-16 | Payment | DEPOSIT4 | Deposit 4, 2025 | $3,560.98 | $3,560.98 | Open | - |
Ledger Summary
Total Balance:$11,573.18
Matched Balance:$0.00
Unmatched Balance:$11,573.18